L’association femmes et mathématiques est un des partenaires de cette journée qui se déroule le 6 juin 2011 à l’IHP.
voir http://postes.smai.emath.fr/apres/parite/journee2011/
Cette première journée parité s’adressait à tous les mathématiciens et toutes les mathématiciennes intéressés par les questions de parité.
Elle a bénéficié du soutien financier de la SMAI, de l’INRIA, de la fondation Sciences Mathématiques de Paris, de l’association Femmes et mathématiques et de la SMF, de la Mission pour la place des femmes au CNRS , du soutien de l’ INSMI et du parrainage moral de la SFdS.
La journée a pour but de
- dresser un tableau des situations/difficultés/réussites (exposés chiffrés et témoignages)
- analyser les causes : personnelles/ sociétales / propres à la communauté mathématique (discussions et exposé d’un-e sociologue)
- informer sur les droits, les actions (MIPADI, groupe de travail INSMI,… )
- faire des propositions concrètes.
Programme:
09h30-09h45 | Accueil des participants |
09h45-9h55 | Ouverture par Jean-Yves Chemin (PR Paris 6, directeur de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris) |
09h55-10h15 | Intervention de Laurence Broze (PR Lille 3, Femmes & Maths) : quelques statistiques sur la parité. pdf |
10h15-10h30 | Intervention de Violaine Roussier-Michon (MCF INSA Toulouse) : témoignage d’une jeune mathématicienne |
10h30-10h45 | Intervention de Julia Kempe (DR CNRS – Paris 7): témoignage d’une jeune informaticienne |
10h45-11h00 | Intervention de Jean-Marc Gambaudo (DR CNRS – Nice) : témoignage d’un mathématicien ayant exercé de nombreuses tâches de direction |
11h00-11h30 | Pause Café |
11h30 -12h30 | Exposé de Anne-Marie Devreux (Sociologue, DR CNRS, Directrice du CRESPPA, Paris 8) suivi de discussions : égalité professionnelle hommes/femmes et conciliation vie professionnelle/vie familiale. pdf |
12h30-14h00 | Déjeuner (buffet sur place) |
14h00-14h30 | Interventions de Agnès Netter (Directrice de la Mission pour la Parité et contre les discriminations du MESR) Pascale Bukhari (Directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS). pdf Claudine Hermann (Femmes & Sciences). pdf |
14h30-16h30 | Table ronde sur l’évaluation et le genre en mathématiques animée par Sylvia Serfaty (PR Paris 6) avec la présence de Agnès Netter (Directrice de la Mission pour la Parité et contre les discriminations du MESR) Pascale Bukhari (Directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS) Claudine Hermann (Femmes & Sciences) Maria Esteban (DR CNRS Dauphine, présidente de la SMAI) Barbara Schapira (MCF Amiens) (Propositions) Jean Mairesse (DR CNRS Paris 7, représentant de l’INSMI) Marc Peigné (PR Tours, président du CNU 25) Fabrice Béthuel (PR Paris 6, président du CNU 26) Christian Le Merdy (PR Besançon, AERES) Mohamed Amara (PR Pau, ANR) Christian Kassel (DR CNRS Strasbourg, président du CS de l’INSMI) et tous les participants de la journée. |
Équipe d’organisation
A. Bonami (Univ. d’Orléans), L. Broze (Univ. de Lille), C. Charretton (Femmes et maths), C. Grandmont(INRIA), F. Planchon (Univ. de Nice), A. Prignet (Univ. de Marne La Vallée) M. Ribot (Univ. de Nice), B. Schapira (Univ. d’Amiens)