Source : MESR-DGRH
Mathématiques fondamentales (section 25)
Année 2018 | Hommes | Femmes | Total | % femmes |
---|---|---|---|---|
Maîtres de conférences | 668 | 155 | 823 | 19% |
Professeurs | 467 | 31 | 498 | 6% |
Total | 1135 | 186 | 1321 | 14% |
Mathématiques appliquées (section 26)
Année 2018 | Hommes | Femmes | % femmes |
---|---|---|---|
Maîtres de conférences | 760 | 387 | 34% |
Professeurs | 528 | 101 | 16% |
Total | 1288 | 488 | 27% |
Top 12 des disciplines les moins féminisées dans les universités
1 – | Mathématiques fondamentales | 13,6% |
2 – | Electronique, optronique et systèmes | 16,4% |
3 – | Mécanique, génie civil, génie mécanique | 16,4% |
4 – | Génie informatique, automatique et traitement du signal | 17% |
5 – | Milieux dilués et optique | 17,6% |
6 – | Constituants élémentaires | 17,7% |
7 – | Astronomie, astrophysique | 20,5% |
8 – | Informatique | 23,8% |
9 – | Milieux denses et matériaux | 25,2% |
10 – | Mathématiques appliquées | 27% |
11 – | Philosophie | 27,6% |
12 – | Terre solide | 28,4% |
Evolution des effectifs en mathématiques à l’université




Historique des données
Maîtres de conférences
Section 25 | Section 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maîtres de conférences | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
1996 | 629 | 205 | 834 | 617 | 266 | 883 |
1997 | 656 | 211 | 867 | 653 | 284 | 937 |
1998 | 663 | 210 | 873 | 671 | 292 | 963 |
1999 | 676 | 205 | 881 | 701 | 297 | 998 |
2000 | 706 | 206 | 912 | 719 | 310 | 1029 |
2001 | 747 | 216 | 963 | 792 | 342 | 1134 |
2002 | 752 | 207 | 959 | 798 | 346 | 1144 |
2003 | 763 | 201 | 964 | 813 | 350 | 1163 |
2004 | 765 | 208 | 973 | 833 | 357 | 1190 |
2005 | 778 | 211 | 989 | 831 | 370 | 1201 |
2006 | 776 | 212 | 988 | 843 | 369 | 1212 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | 734 | 166 | 900 | 767 | 387 | 1154 |
2011 | ||||||
2012 | 765 | 165 | 930 | 825 | 400 | 1225 |
2013 | ||||||
2014 | 714 | 211 | 925 | 778 | 388 | 1166 |
2015 | 701 | 156 | 857 | 791 | 389 | 1180 |
2016 | 680 | 156 | 836 | 784 | 385 | 1169 |
2017 | 683 | 160 | 843 | 784 | 399 | 1183 |
2018 | 668 | 155 | 823 | 760 | 387 | 1147 |
Professeurs
Section 25 | Section 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Professeurs | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
1996 | 523 | 50 | 573 | 434 | 64 | 498 |
1997 | 528 | 49 | 577 | 437 | 63 | 500 |
1998 | 546 | 49 | 595 | 441 | 67 | 508 |
1999 | 542 | 47 | 589 | 452 | 71 | 523 |
2000 | 547 | 44 | 591 | 469 | 74 | 543 |
2001 | 555 | 40 | 595 | 485 | 73 | 558 |
2002 | 559 | 40 | 599 | 489 | 74 | 563 |
2003 | 546 | 41 | 587 | 495 | 79 | 574 |
2004 | 540 | 42 | 582 | 502 | 78 | 580 |
2005 | 547 | 41 | 588 | 507 | 80 | 587 |
2006 | 538 | 37 | 575 | 503 | 78 | 581 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | 515 | 36 | 551 | 529 | 91 | 620 |
2011 | ||||||
2012 | 519 | 36 | 555 | 570 | 96 | 666 |
2013 | ||||||
2014 | 502 | 36 | 538 | 540 | 96 | 636 |
2015 | 497 | 33 | 530 | 541 | 104 | 645 |
2016 | 482 | 31 | 513 | 542 | 109 | 651 |
2017 | 477 | 30 | 507 | 544 | 105 | 649 |
2018 | 467 | 31 | 498 | 528 | 101 | 629 |
2019 | 454 | 30 | 484 |