Mathématiques et interactions des mathématiques (section 41)
|
Hommes |
Femmes |
Total |
% Femmes |
Chargés de recherche et directeurs de recherche |
307 |
75 |
382 |
19,6% |
|
Source : CNRS, bilan social unique 2020
Graphique à télécharger
Top 12 des sections les moins féminisées au CNRS
1 – | Théories physiques | 11,7% |
2 – | Matière condensée : structures et propr. électroniques | 17,3% |
3 – | Atomes, optique, plasmas | 18,2% |
4 – | STIC : fondements de l’informatique | 18,4% |
5 – | Mécanique des solides. Matériaux et structures | 18,9% |
6 – | Mathématiques et interactions des mathématiques | 19,1% |
7 – | STIC : signaux, images, langues, automatique, robotique | 20,8% |
8 – | Micro et nanotechnologies | 20,8% |
9 – | Interactions, particules, noyaux | 22,7% |
10 – | Système solaire et univers lointain | 23,5% |
11 – | Milieux fluides et réactifs | 24,5% |
12 – | Architecture moléculaire | 26,7% |
(part des femmes parmi les CR + DR, 2019, source : bilans sociaux CNRS)
Effectifs en section 41 (ex section 1) : Mathématiques et interactions des mathématiques (source : bilans sociaux CNRS)
| Hommes | Femmes | Total | % femmes |
---|
1989 | 198 | 47 | 245 | 19% |
1990 | 212 | 46 | 258 | 18% |
1991 | 204 | 45 | 249 | 18% |
1992 | 227 | 47 | 274 | 17% |
1993 | 237 | 49 | 286 | 17% |
1994 | 253 | 52 | 305 | 17% |
1995 | 266 | 54 | 320 | 17% |
1996 | 273 | 56 | 329 | 17% |
1997 | 284 | 54 | 338 | 16% |
1998 | 277 | 57 | 334 | 17% |
1999 | 290 | 59 | 349 | 17% |
2000 | 281 | 57 | 338 | 17% |
2001 | 281 | 57 | 338 | 17% |
2002 | 286 | 54 | 340 | 16% |
2003 | 284 | 54 | 338 | 16% |
2004 | 287 | 55 | 342 | 16% |
2005 | 290 | 55 | 345 | 16% |
2006 | 285 | 58 | 343 | 17% |
2007 | 298 | 57 | 355 | 16% |
2008 | 297 | 56 | 353 | 16% |
2009 | 302 | 53 | 355 | 15% |
2010 | 309 | 55 | 364 | 15% |
2011 | 314 | 60 | 374 | 16% |
2012 | 311 | 59 | 370 | 16% |
2013 | 312 | 64 | 376 | 17% |
2014 | 305 | 64 | 369 | 17% |
2015 | 307 | 65 | 372 | 17% |
2016 | 299 | 66 | 365 | 18% |
2017 | 298 | 68 | 366 | 19% |
2018 | 300 | 73 | 373 | 20% |
2019 | 300 | 71 | 371 | 19% |
2020 | 307 | 75 | 382 | 19,6% |
Graphique à télécharger