Source : MESR-DGRH
Mathématiques fondamentales (section 25)
Année 2021 | Hommes | Femmes | Total | % femmes |
---|---|---|---|---|
Maîtres de conférences | 631 | 137 | 768 | 17,8% |
Professeurs | 429 | 38 | 467 | 8,1% |
Total | 1060 | 175 | 1235 | 16,5% |
Mathématiques appliquées (section 26)
Année 2021 | Hommes | Femmes | Total | % femmes |
---|---|---|---|---|
Maîtres de conférences | 767 | 395 | 1162 | 34% |
Professeurs | 513 | 115 | 628 | 18% |
Total | 1280 | 510 | 1790 | 28% |
Top 12 des disciplines les moins féminisées dans les universités
1 – | Mathématiques fondamentales | 13,8% |
2 – | Electronique, optronique et systèmes | 17,1% |
3 – | Génie informatique, automatique et traitement du signal | 17,5% |
4 – | Mécanique, génie civil, génie mécanique | 18,0% |
5 – | Constituants élémentaires | 18,1% |
6 – | Milieux dilués et optique | 18,1% |
7 – | Astronomie, astrophysique | 19,1% |
8 – | Informatique | 24,2% |
9 – | Milieux denses et matériaux | 25,8% |
10 – | Théologie protestante | 27,8% |
11 – | Mathématiques appliquées | 27,9% |
12 – | Epistémologie, histoire des sciences et des techniques | 29,0% |
Evolution des effectifs en mathématiques à l’université
PR 25 : la période de croissance des postes (de 1996 à 2006) n’a profité qu’aux hommes. Le nombre de femmes a baissé chaque année jusqu’en 2020 (perte moyenne de 0,7 poste par an) et atteindrait 0 en 2060 si rien ne change.
PR 26: la période de croissance des postes (de 1996 à 2006) n’a profité qu’aux hommes. La convergence du pourcentage de femmes vers la parité est très lente : si rien ne change, celle-ci serait atteinte en 2130
MCF 25 : la période de croissance des postes (de 1996 à 2006) n’a profité qu’aux hommes. Le nombre de femmes ne fait que baisser (perte moyenne de 3 postes par an) et atteindrait 0, si rien ne change, en 2064.
MCF 26 : la période de croissance des postes (de 1996 à 2006) a profité davantage aux hommes. La convergence du pourcentage de femmes vers la parité est très lente : si rien ne change, celle-ci serait atteinte en 2099.
Historique des données
Maîtres de conférences
Section 25 | Section 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maîtres de conférences | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
1996 | 629 | 205 | 834 | 617 | 266 | 883 |
1997 | 656 | 211 | 867 | 653 | 284 | 937 |
1998 | 663 | 210 | 873 | 671 | 292 | 963 |
1999 | 676 | 205 | 881 | 701 | 297 | 998 |
2000 | 706 | 206 | 912 | 719 | 310 | 1029 |
2001 | 747 | 216 | 963 | 792 | 342 | 1134 |
2002 | 752 | 207 | 959 | 798 | 346 | 1144 |
2003 | 763 | 201 | 964 | 813 | 350 | 1163 |
2004 | 765 | 208 | 973 | 833 | 357 | 1190 |
2005 | 778 | 211 | 989 | 831 | 370 | 1201 |
2006 | 776 | 212 | 988 | 843 | 369 | 1212 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | 729 | 166 | 895 | 773 | 386 | 1159 |
2011 | 739 | 156 | 895 | 779 | 382 | 1161 |
2012 | 719 | 158 | 877 | 778 | 383 | 1161 |
2013 | 714 | 159 | 873 | 779 | 387 | 1166 |
2014 | 700 | 156 | 856 | 791 | 389 | 1180 |
2015 | 680 | 156 | 836 | 784 | 385 | 1169 |
2016 | 683 | 160 | 843 | 784 | 399 | 1183 |
2017 | 668 | 155 | 823 | 760 | 387 | 1147 |
2018 | 647 | 149 | 796 | 757 | 387 | 1144 |
2019 | 642 | 146 | 788 | 764 | 397 | 1161 |
2020 | 637 | 149 | 786 | 759 | 393 | 1152 |
2021 | 644 | 139 | 783 | 767 | 395 | 1162 |
Professeurs
Section 25 | Section 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Professeurs | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
1996 | 523 | 50 | 573 | 434 | 64 | 498 |
1997 | 528 | 49 | 577 | 437 | 63 | 500 |
1998 | 546 | 49 | 595 | 441 | 67 | 508 |
1999 | 542 | 47 | 589 | 452 | 71 | 523 |
2000 | 547 | 44 | 591 | 469 | 74 | 543 |
2001 | 555 | 40 | 595 | 485 | 73 | 558 |
2002 | 559 | 40 | 599 | 489 | 74 | 563 |
2003 | 546 | 41 | 587 | 495 | 79 | 574 |
2004 | 540 | 42 | 582 | 502 | 78 | 580 |
2005 | 547 | 41 | 588 | 507 | 80 | 587 |
2006 | 538 | 37 | 575 | 503 | 78 | 581 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | 508 | 35 | 543 | 526 | 90 | 616 |
2011 | 499 | 35 | 534 | 540 | 93 | 633 |
2012 | 504 | 36 | 540 | 534 | 92 | 626 |
2013 | 502 | 36 | 538 | 540 | 96 | 636 |
2014 | 497 | 33 | 530 | 541 | 104 | 645 |
2015 | 482 | 31 | 513 | 542 | 109 | 651 |
2016 | 477 | 30 | 507 | 544 | 105 | 649 |
2017 | 467 | 31 | 498 | 528 | 101 | 629 |
2018 | 456 | 32 | 488 | 530 | 101 | 631 |
2019 | 454 | 30 | 484 | 528 | 103 | 631 |
2020 | 443 | 31 | 474 | 520 | 109 | 629 |
2021 | 438 | 34 | 472 | 513 | 115 | 628 |